Terminübersicht 2025
Ausgabe | Monat | Anzeigenschluss | Druckdaten bis | Erscheinungstermin |
374 | Februar | 10.01. | 13.01. | 08.02. |
375 | März | 07.02. | 10.02. | 08.03. |
376 | April | 14.03. | 17.03. | 12.04. |
377 | Mai | 17.04. | 22.04. | 17.05. |
378 | Juni | 16.05. | 19.05. | 14.06. |
379 | Juli | 20.06. | 23.06. | 19.07. |
380 | September | 08.08. | 11.08. | 06.09. |
381 | Oktober | 12.09. | 15.09. | 11.10. |
382 | November | 10.10. | 13.10. | 08.11. |
383 | Dezember | 14.11. | 17.11. | 13.12. |
*Änderungen vorbehalten
Mediadaten 2025
Anzeigen
Unsere Anzeigenformate und -preise sind der nachfolgenden Aufführung zu entnehmen.
Bitte beachten Sie die Ausrichtung des Anzeigenformates (Hoch- oder Querformat)
Größe | Nettopreis* | Formate (Breite x Höhe) |
1/8 Seite | 95,00 € | 92 x 64,5 mm |
1/4 Seite | 178,00 € | 92 x 133 mm; 139 x 88 mm; 188 x 64,5 mm |
1/3 Seite | 248,00 € | 188 x 88 mm; 92 x 201,5 mm |
1/2 Seite | 295,00 € | 188 x 133 mm; 92 x 270 mm |
1/1 Seite | 425,00 € | 188 x 270 mm |
*Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Anzeigenformate
Kleinanzeigen
Für Kleinanzeigen berechnen wir pro Zeile 4,00 € (zzgl. MwSt.).
Die Mindestgebühr beträgt 12,00 €.
Firmenspiegel
Mit dem Firmenspiegel bieten wir unseren Lesern eine kompakte Firmenübersicht, die die Suche nach leistungsstarken Firmen aus unserer Region erleichtert.
Für eine Firmenspiegelanzeige mit Veröffentlichung in allen 10 Ausgaben im Jahr, inkl. Gestaltung der Anzeige im Format 45 x 32 mm (Breite x Höhe), berechnen wir in 2025 einen Komplettpreis von 240,00 € zzgl. MwSt.
Bei unterjähriger Schaltung wird nur die jeweilige Anzahl der Schaltungen verrechnet (24,00 € pro Ausgabe). Die bestehenden Schaltaufträge verlängern sich jeweils automatisch um ein Jahr, wenn Sie nicht bis zur Buchungstermin der ersten Anzeigen gekündigt werden.